| Name | BUC |
|---|---|
| Case Size | Mid Tower |
| Material | SECC Steel |
| Drive Bays | 1. External 5.25" x 3, 3.5" x 1 2. Internal 3.5" / 2.5" device converter cage x 5 (Hot-Swap Module x 4) |
| M/B Form Factor | ATX / Micro-ATX |
| Power Supply | ATX 12V, PSII Size |
| I/O Expansin Slots | PCI-E / PCI / AGP Slot x 7 |
| Top Ports | 1.USB 3.0 x 2 (internal) 2.USB 2.0 x 1 3.eSATA x 1 4.HD/AC'97 Audio |
| Thermal Solution | 1.12cm Front Fan x 1 2.12cm Rear Fan x 1 3.12cm Top Fan x 1 4.Maximum Supports 12cm Side Fan x 2 (Optional) 5.Water-Cooling Hole Ready |
| Dimension(HxWxD) | 485 x 210 x 506mm (19.1" x 8.3" x 19.9") |
















